- ITEM DETAIL -
premium unique selectshop discosalon
/
FABRIC
-
쫀쫀나시(폴리65%+레이온30%+스판5%)
찰랑나시(레이온90%+폴리10%)
실키롱나시(레이온90%+폴리10%)
COLOR - 블랙,화이트
SIZE
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | date | read | grade |
---|---|---|---|---|---|
206 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-10-21 | 12 | ![]() |
205 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-08-22 | 4 | ![]() |
204 | 쫀쫀해요 먼지가 좀 잘 붙긴해요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-22 | 4 | ![]() |
203 | 보들볼 부들뷰들 딱 좋은 착용감이에요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-07-28 | 4 | ![]() |
202 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2020-07-24 | 4 | ![]() |
201 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-07-19 | 4 | ![]() |
200 | 생각보다 두껍고 보풀이 잘 날것같아요 기본색이여서 활용도는 높을거같네요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-07-14 | 4 | ![]() |
199 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-07-02 | 3 | ![]() |
198 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-07-02 | 3 | ![]() |
197 | 좋으네요 이너로ㅠ엡기돟아요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-24 | 4 | ![]() |
196 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-06-20 | 3 | ![]() |
195 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2020-06-18 | 4 | ![]() |
194 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-06-15 | 3 | ![]() |
193 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-06-13 | 4 | ![]() |
192 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2020-06-04 | 3 | ![]() |
191 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-05-29 | 3 | ![]() |
190 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-03-18 | 6 | ![]() |
189 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-10-31 | 7 | ![]() |
188 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-10-19 | 8 | ![]() |
187 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-25 | 10 | ![]() |
186 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-18 | 10 | ![]() |
185 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-18 | 6 | ![]() |
184 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-17 | 7 | ![]() |
183 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-11 | 7 | ![]() |
182 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-10 | 7 | ![]() |
181 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-08 | 5 | ![]() |
180 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-08 | 5 | ![]() |
179 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-08-30 | 10 | ![]() |
178 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-08-01 | 7 | ![]() |
177 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-26 | 7 | ![]() |
176 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-24 | 5 | ![]() |
175 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-19 | 9 | ![]() |
174 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-15 | 4 | ![]() |
173 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-15 | 3 | ![]() |
172 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-15 | 3 | ![]() |
171 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-14 | 4 | ![]() |
170 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-10 | 5 | ![]() |
169 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-10 | 5 | ![]() |
168 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-08 | 4 | ![]() |
167 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-05 | 5 | ![]() |
166 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-26 | 5 | ![]() |
165 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-26 | 5 | ![]() |
164 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-25 | 5 | ![]() |
163 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-25 | 4 | ![]() |
162 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-25 | 6 | ![]() |
161 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-25 | 4 | ![]() |
160 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-25 | 4 | ![]() |
159 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-22 | 4 | ![]() |
158 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-21 | 4 | ![]() |
157 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-18 | 5 | ![]() |
156 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-18 | 5 | ![]() |
155 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-15 | 5 | ![]() |
154 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-15 | 4 | ![]() |
153 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-14 | 5 | ![]() |
152 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-13 | 4 | ![]() |
151 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-12 | 4 | ![]() |
150 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-12 | 4 | ![]() |
149 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-11 | 4 | ![]() |
148 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-09 | 5 | ![]() |
147 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-01 | 6 | ![]() |
146 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-31 | 6 | ![]() |
145 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-30 | 5 | ![]() |
144 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-29 | 5 | ![]() |
143 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-29 | 7 | ![]() |
142 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-29 | 7 | ![]() |
141 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-29 | 6 | ![]() |
140 | 상품 리뷰입니다 :) | 박명실 | 2019-05-24 | 5 | ![]() |
139 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-23 | 5 | ![]() |
138 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-21 | 4 | ![]() |
137 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-21 | 5 | ![]() |
136 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-18 | 5 | ![]() |
135 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-18 | 5 | ![]() |
134 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-11 | 5 | ![]() |
133 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-11 | 5 | ![]() |
132 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-11 | 5 | ![]() |
131 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-10 | 5 | ![]() |
130 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-07 | 4 | ![]() |
129 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-07 | 6 | ![]() |
128 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-02 | 5 | ![]() |
127 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-27 | 4 | ![]() |
126 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-27 | 6 | ![]() |
125 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-26 | 8 | ![]() |
124 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-26 | 5 | ![]() |
123 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-26 | 6 | ![]() |
122 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-23 | 5 | ![]() |
121 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-23 | 4 | ![]() |
120 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-21 | 4 | ![]() |
119 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-12 | 5 | ![]() |
118 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-10 | 7 | ![]() |
117 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-10 | 4 | ![]() |
116 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-09 | 7 | ![]() |
115 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-25 | 6 | ![]() |
114 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-19 | 5 | ![]() |
113 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-09-13 | 4 | ![]() |
112 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-09-10 | 7 | ![]() |
111 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-30 | 4 | ![]() |
110 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-30 | 4 | ![]() |
109 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-28 | 4 | ![]() |
108 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-23 | 4 | ![]() |
107 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-22 | 5 | ![]() |
106 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-22 | 4 | ![]() |
105 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-21 | 4 | ![]() |
104 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-20 | 4 | ![]() |
103 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-18 | 4 | ![]() |
102 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-18 | 4 | ![]() |
101 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-16 | 5 | ![]() |
100 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-13 | 4 | ![]() |
99 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-07 | 4 | ![]() |
98 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-07 | 4 | ![]() |
97 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-06 | 4 | ![]() |
96 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-04 | 6 | ![]() |
95 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-04 | 4 | ![]() |
94 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-03 | 6 | ![]() |
93 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-03 | 6 | ![]() |
92 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-01 | 4 | ![]() |
91 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-01 | 5 | ![]() |
90 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-01 | 4 | ![]() |
89 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-31 | 3 | ![]() |
88 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-31 | 3 | ![]() |
87 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-31 | 3 | ![]() |
86 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-30 | 5 | ![]() |
85 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-30 | 11 | ![]() |
84 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-30 | 4 | ![]() |
83 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-28 | 4 | ![]() |
82 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-28 | 4 | ![]() |
81 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-27 | 4 | ![]() |
80 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-24 | 4 | ![]() |
79 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-24 | 4 | ![]() |
78 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-24 | 4 | ![]() |
77 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-23 | 3 | ![]() |
76 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-23 | 3 | ![]() |
75 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-22 | 4 | ![]() |
74 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-22 | 4 | ![]() |
73 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-21 | 4 | ![]() |
72 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-19 | 6 | ![]() |
71 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-19 | 4 | ![]() |
70 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-19 | 4 | ![]() |
69 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-19 | 6 | ![]() |
68 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-18 | 4 | ![]() |
67 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-18 | 4 | ![]() |
66 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-18 | 4 | ![]() |
65 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-18 | 6 | ![]() |
64 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-17 | 4 | ![]() |
63 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-17 | 4 | ![]() |
62 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-17 | 4 | ![]() |
61 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-16 | 5 | ![]() |
60 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-14 | 4 | ![]() |
59 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-14 | 4 | ![]() |
58 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-14 | 4 | ![]() |
57 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-13 | 5 | ![]() |
56 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-12 | 4 | ![]() |
55 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-12 | 5 | ![]() |
54 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-10 | 5 | ![]() |
53 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-10 | 4 | ![]() |
52 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-08 | 4 | ![]() |
51 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-07 | 3 | ![]() |
50 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-05 | 8 | ![]() |
49 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-03 | 6 | ![]() |
48 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-03 | 4 | ![]() |
47 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-03 | 4 | ![]() |
46 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-03 | 4 | ![]() |
45 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-02 | 3 | ![]() |
44 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-02 | 3 | ![]() |
43 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-02 | 3 | ![]() |
42 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-02 | 3 | ![]() |
41 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-02 | 4 | ![]() |
40 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-02 | 4 | ![]() |
39 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-02 | 4 | ![]() |
38 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-02 | 4 | ![]() |
37 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-02 | 4 | ![]() |
36 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-01 | 3 | ![]() |
35 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-01 | 3 | ![]() |
34 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-29 | 7 | ![]() |
33 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-27 | 4 | ![]() |
32 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-26 | 3 | ![]() |
31 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-26 | 3 | ![]() |
30 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-26 | 3 | ![]() |
29 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-26 | 3 | ![]() |
28 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-24 | 1 | ![]() |
27 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-24 | 4 | ![]() |
26 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-23 | 3 | ![]() |
25 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-22 | 8 | ![]() |
24 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-22 | 4 | ![]() |
23 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-22 | 4 | ![]() |
22 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-22 | 4 | ![]() |
21 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-22 | 4 | ![]() |
20 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-14 | 8 | ![]() |
19 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-13 | 4 | ![]() |
18 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-13 | 5 | ![]() |
17 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-13 | 3 | ![]() |
16 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-13 | 2 | ![]() |
15 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-07 | 5 | ![]() |
14 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-07 | 6 | ![]() |
13 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-06 | 4 | ![]() |
12 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-05 | 4 | ![]() |
11 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-04 | 5 | ![]() |
10 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-31 | 9 | ![]() |
9 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-29 | 10 | ![]() |
8 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-29 | 7 | ![]() |
7 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-28 | 7 | ![]() |
6 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-23 | 11 | ![]() |
5 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-23 | 11 | ![]() |
4 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-23 | 10 | ![]() |
3 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-23 | 12 | ![]() |
2 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-23 | 13 | ![]() |
1 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-21 | 8 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | category | subject | name | date | read |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
조아라 | 2020-07-27 | 1 | |
9 | ![]() ![]() |
2020-07-27 | 1 | ||
8 | ![]() |
조아라 | 2020-07-23 | 4 | |
7 | ![]() ![]() |
2020-07-23 | 0 | ||
6 | ![]() |
신은주 | 2020-05-19 | 5 | |
5 | ![]() ![]() |
2020-05-19 | 0 | ||
4 | ![]() |
김다은 | 2018-07-03 | 1 | |
3 | ![]() ![]() |
2018-07-04 | 1 | ||
2 | ![]() |
김다은 | 2018-07-03 | 1 | |
1 | ![]() ![]() |
2018-07-03 | 1 |